Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 63,5 | 77,5 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 120 | 136,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 296 | 316 | 0 % |
Kinebar 10 G | 593 | 617 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.178 | 1.205 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.930 | 2.984 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.859 | 5.949 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.643 | 14.823 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 29.282 | 29.562 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 58.554 | 59.004 | 0 % |
Stand per: 10.06.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 207 | 218 | 0 % |
Dukaten vierfach | 830 | 858 | 0 % |
Stand per: 10.06.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.849 | 1.884 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 933 | 968,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 466,3 | 496,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 187,4 | 206 | 0 % |
Stand per: 10.06.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 10.06.2023