Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 75,5 89,5 0 %
Goldbarren 2 G 144 160,5 0 %
Kinebar 5 G 356 376 0 %
Kinebar 10 G 713 737 0 %
Goldbarren 20 G 1.417 1.444 0 %
Goldbarren 50 G 3.528 3.582 0 %
Goldbarren 100 G 7.054 7.144 0 %
Goldbarren 250 G 17.631 17.811 0 %
Goldbarren 500 G 35.258 35.538 0 %
Goldbarren 1000 G 70.506 70.956 0 %

Stand per: 27.07.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 243 254 0 %
Dukaten vierfach 985 1.013 0 %

Stand per: 27.07.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.221 2.256 0 %
Philharmoniker 1/2 1.119 1.166,1 0 %
Philharmoniker 1/4 559,3 597,3 0 %
Philharmoniker 1/10 224,6 247,6 0 %

Stand per: 27.07.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 27.07.2024