Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 57,4 | 71,4 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 110 | 126,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 278 | 296,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 554 | 578 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.108 | 1.135 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.770 | 2.824 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.541 | 5.617 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 13.853 | 14.013 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 27.706 | 27.966 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 55.412 | 55.837 | 0 % |
Stand per: 27.05.2022
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 196 | 207 | 0 % |
Dukaten vierfach | 782 | 810 | 0 % |
Stand per: 27.05.2022
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.751 | 1.781 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 884 | 917,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 441,8 | 470 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 177,6 | 195,1 | 0 % |
Stand per: 27.05.2022
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 27.05.2022