Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,4 88,4 0 %
Goldbarren 2 G 141 157,5 0 %
Kinebar 5 G 351 371 0 %
Kinebar 10 G 702 726 0 %
Goldbarren 20 G 1.396 1.423 0 %
Goldbarren 50 G 3.475 3.529 0 %
Goldbarren 100 G 6.949 7.039 0 %
Goldbarren 250 G 17.369 17.549 0 %
Goldbarren 500 G 34.733 35.013 0 %
Goldbarren 1000 G 69.456 69.906 0 %

Stand per: 25.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 239 250 0 %
Dukaten vierfach 971 999 0 %

Stand per: 25.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.188 2.223 0 %
Philharmoniker 1/2 1.102,5 1.148,8 0 %
Philharmoniker 1/4 551 588,4 0 %
Philharmoniker 1/10 221,3 244 0 %

Stand per: 25.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 25.04.2024