Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 82,1 96,1 0 %
Goldbarren 2 G 157 173,5 0 %
Kinebar 5 G 389 409 0 %
Kinebar 10 G 779 803 0 %
Goldbarren 20 G 1.550 1.577 0 %
Goldbarren 50 G 3.862 3.916 0 %
Goldbarren 100 G 7.722 7.812 0 %
Goldbarren 250 G 19.300 19.480 0 %
Goldbarren 500 G 38.440 38.720 0 %
Goldbarren 1000 G 77.180 77.630 0 %

Stand per: 11.10.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 267 278 0 %
Dukaten vierfach 1.083 1.111 0 %

Stand per: 11.10.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.441 2.476 0 %
Philharmoniker 1/2 1.229 1.280,5 0 %
Philharmoniker 1/4 614,3 655,7 0 %
Philharmoniker 1/10 246,6 271,7 0 %

Stand per: 11.10.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 11.10.2024