Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,9 88,9 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 353 373 0 %
Kinebar 10 G 707 731 0 %
Goldbarren 20 G 1.406 1.433 0 %
Goldbarren 50 G 3.501 3.555 0 %
Goldbarren 100 G 7.000 7.090 0 %
Goldbarren 250 G 17.496 17.676 0 %
Goldbarren 500 G 34.988 35.268 0 %
Goldbarren 1000 G 69.966 70.416 0 %

Stand per: 26.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 241 252 0 %
Dukaten vierfach 978 1.006 0 %

Stand per: 26.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.204 2.239 0 %
Philharmoniker 1/2 1.110,5 1.157,2 0 %
Philharmoniker 1/4 555 592,7 0 %
Philharmoniker 1/10 222,9 245,7 0 %

Stand per: 26.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 26.04.2024