Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 98,7 | 112,7 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 190 | 206,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 476 | 496 | 0 % |
Kinebar 10 G | 947 | 971 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.891 | 1.921 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.719 | 4.774 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.438 | 9.523 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.346 | 23.726 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.732 | 47.412 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 93.784 | 94.784 | 0 % |
Stand per: 09.05.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 317 | 337 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.315 | 1.360 | 0 % |
Stand per: 09.05.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.953 | 3.013 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.511,5 | 1.551,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 763,3 | 793,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 305,3 | 325,3 | 0 % |
Stand per: 09.05.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 09.05.2025