Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 63,1 | 77,1 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 119 | 135,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 294 | 314 | 0 % |
Kinebar 10 G | 589 | 613 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.169 | 1.196 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.908 | 2.962 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.814 | 5.904 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.531 | 14.711 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 29.058 | 29.338 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 58.106 | 58.556 | 0 % |
Stand per: 22.09.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 205 | 216 | 0 % |
Dukaten vierfach | 824 | 852 | 0 % |
Stand per: 22.09.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.835 | 1.870 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 926 | 961,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 462,8 | 492,6 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 186 | 204,4 | 0 % |
Stand per: 22.09.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 22.09.2023