Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 49,5 | 63,5 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 95 | 111,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 238 | 256,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 475 | 499 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 951 | 978 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.379 | 2.433 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.759 | 4.835 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 11.899 | 12.059 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 23.799 | 24.059 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 47.598 | 48.023 | 0 % |
Stand per: 16.04.2021
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 168 | 179 | 0 % |
Dukaten vierfach | 673 | 699 | 0 % |
Stand per: 16.04.2021
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.501 | 1.531 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 759 | 788,2 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 379,3 | 404 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 152,6 | 167,9 | 0 % |
Stand per: 16.04.2021
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 16.04.2021