Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 50,5 | 64,5 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 97 | 113,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 243 | 261,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 485 | 509 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 970 | 997 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.427 | 2.481 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.854 | 4.930 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 12.135 | 12.295 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 24.271 | 24.531 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 48.543 | 48.968 | 0 % |
Stand per: 17.01.2021
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 171 | 182 | 0 % |
Dukaten vierfach | 685 | 711 | 0 % |
Stand per: 17.01.2021
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.531 | 1.561 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 774 | 803,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 386,8 | 412 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 155,6 | 171,2 | 0 % |
Stand per: 17.01.2021
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 17.01.2021