Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 93,9 | 107,9 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 180 | 196,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 452 | 472 | 0 % |
Kinebar 10 G | 899 | 923 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.795 | 1.822 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.479 | 4.533 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.959 | 9.039 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.148 | 22.503 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 44.337 | 44.997 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 88.994 | 89.794 | 0 % |
Stand per: 19.03.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 300 | 320 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.249 | 1.294 | 0 % |
Stand per: 19.03.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.802 | 2.862 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.436 | 1.476 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 725,5 | 755,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 290,2 | 310,2 | 0 % |
Stand per: 19.03.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 19.03.2025