Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 99,2 113,2 0 %
Goldbarren 2 G 191 207,5 0 %
Kinebar 5 G 479 499 0 %
Kinebar 10 G 952 976 0 %
Goldbarren 20 G 1.901 1.931 0 %
Goldbarren 50 G 4.744 4.799 0 %
Goldbarren 100 G 9.488 9.573 0 %
Goldbarren 250 G 23.471 23.851 0 %
Goldbarren 500 G 46.982 47.662 0 %
Goldbarren 1000 G 94.284 95.284 0 %

Stand per: 24.05.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 318 338 0 %
Dukaten vierfach 1.322 1.367 0 %

Stand per: 24.05.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.969 3.029 0 %
Philharmoniker 1/2 1.519,5 1.559,5 0 %
Philharmoniker 1/4 767,3 797,3 0 %
Philharmoniker 1/10 306,9 326,9 0 %

Stand per: 24.05.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 24.05.2025